2017年北京院校在廣東錄取批次及平均分
發布時間:2019-12-13 來源:泰來教育
學校名稱 | 省份 | 科類 | 錄取批次 | 2017平均分 |
---|---|---|---|---|
北京大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 660 |
北京大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 671 |
北京大學醫學部 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 655 |
中國人民大學 | 北京 | 理科 | 本科提前批 | 650 |
中國人民大學 | 北京 | 文科 | 本科提前批 | 650 |
中國人民大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 649 |
中國人民大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 649 |
清華大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 671 |
清華大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 668 |
北京交通大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 608 |
北京交通大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 629 |
北京工業大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 580 |
北京工業大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 590 |
北京航空航天大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 650 |
北京航空航天大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 626 |
北京理工大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 621 |
北京理工大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 643 |
北京科技大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 614 |
北京科技大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 624 |
北方工業大學 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 522 |
北方工業大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 537 |
北方工業大學 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 539 |
北京化工大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 583 |
北京化工大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 606 |
北京工商大學 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 552 |
北京工商大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 557 |
北京工商大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 559 |
北京工商大學 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 534 |
北京服裝學院 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 488 |
北京服裝學院 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 496 |
北京郵電大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 613 |
北京郵電大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 635 |
北京印刷學院 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 506 |
北京印刷學院 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 523 |
北京印刷學院 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 537 |
北京印刷學院 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 555 |
北京建筑大學 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 536 |
北京建筑大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 540 |
北京建筑大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 564 |
北京建筑大學 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 528 |
北京石油化工學院 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 516 |
北京石油化工學院 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 489 |
北京電子科技學院 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 594 |
北京電子科技學院 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 577 |
中國農業大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 617 |
中國農業大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 622 |
北京農學院 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 494 |
北京農學院 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 537 |
北京農學院 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 507 |
北京林業大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 610 |
北京林業大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 610 |
北京協和醫學院 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 554 |
首都醫科大學 | 北京 | 理科 | 專科提前批 | 225 |
首都醫科大學 | 北京 | 理科 | 專科批 | 236 |
首都醫科大學 | 北京 | 理科 | 本科提前批 | 515 |
首都醫科大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 553 |
首都醫科大學 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 542 |
北京中醫藥大學 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 535 |
北京中醫藥大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 537 |
北京中醫藥大學 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 517 |
北京中醫藥大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 555 |
北京師范大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 651 |
北京師范大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 641 |
首都師范大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 571 |
首都師范大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 567 |
北京外國語大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 637 |
北京外國語大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 645 |
北京第二外國語學院 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 560 |
北京第二外國語學院 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 568 |
北京語言大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 613 |
北京語言大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 616 |
中國傳媒大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 625 |
中國傳媒大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 624 |
中央財經大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 638 |
中央財經大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 628 |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 642 |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 635 |
北京物資學院 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 512 |
北京物資學院 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 544 |
北京物資學院 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 530 |
北京物資學院 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 555 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 理科 | 本科提前批 | 567 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 文科 | 本科提前批 | 563 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 538 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 575 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 574 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 553 |
外交學院 | 北京 | 文科 | 本科提前批 | 622 |
外交學院 | 北京 | 理科 | 本科提前批 | 629 |
國際關系學院 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 555 |
國際關系學院 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 537 |
北京電影學院 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 599 |
北京電影學院 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 606 |
北京舞蹈學院 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 532 |
中央民族大學 | 北京 | 文科 | 本科提前批 | 611 |
中央民族大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 617 |
中央民族大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 615 |
中國政法大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 626 |
中國政法大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 626 |
華北電力大學 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 616 |
華北電力大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 605 |
姓名:楊佩仙 政治教師 學科:政治名師 資歷:畢業于廣西師范大學 。從教7年,一直擔任畢業班政治教學工作,所教學生多次在市統考及高三模擬...[詳細]
姓名:黃菊琴 英語教師 學科:英語名師 資歷: 英語 黃菊琴 畢業于江西師范大學,本科學歷,中學一級教師,從事高中英語 教學十四年...[詳細]
姓名:汪顯濟 化學教師 學科:化學名師 資歷: 畢業于安徽師范大學,從事高中教學多年,專業基礎扎實,教學方法新穎,善于調動學生學習...[詳細]
姓名:鄒遠勤 數學教師 學科:數學名師 資歷:畢業于福建師大數學系。26年高中數學教學經驗,一直在一線擔任高中數學教師,帶過多屆高三畢業班...[詳細]
姓名:陳火生 數學教師 學科:數學名師 資歷:陳火生 從教多年來,敏而好學,專業知識與教學技能在實踐中得到長足的運用與發展。多年入一日,...[詳細]
姓名:畢加 語文教師 學科:語文名師 資歷:語文 畢加,高中語文高級教師,本科學歷。從教三十多年,一直擔任高三畢業班語文教學,高三班主...[詳細]
姓名:李賀 生物教師 學科:生物名師 資歷:2003年黃岡師范學院生物科學專業畢業。在仙桃市漢江中學任教的15年中,擔任年級主任4年,班主任...[詳細]
姓名: 袁放 語文教師 學科:語文名師 資歷:2007華中師范漢語言文學專業本科畢業。在黃岡任教的12年中,一直擔任了班主任工作和9年的高三畢...[詳細]
Copyright(c)2007 - 2020 版權所有 - 臺州市椒江區泰來文化課補習學校
網站備案:浙ICP備17037000號 浙公網安備:33100202000055號